Oberliga Baden-Württemberg
Den Spielplan der U19 direkt aufs Smartphone bekommen? Hier geht's zum Kalender-Abo
Den Spielplan der U19 direkt aufs Smartphone bekommen? Hier geht's zum Kalender-Abo
1. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
2. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:3 | ||
3. | 15:00 | ![]() |
: | ![]() |
7:3 | ||
4. | 18:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
5. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
7:1 | ||
7. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:0 | ||
8. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
6:0 | ||
6. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
9. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
10. | 15:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:2 | ||
11. | 14:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
12. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
2:2 | ||
13. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:3 | ||
14. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
2:0 | ||
15. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:0 | ||
16. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
5:0 | ||
17. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:6 | ||
18. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:1 | ||
19. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:6 | ||
20. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:5 | ||
21. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:0 | ||
22. | 15:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
23. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
24. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
25. | 18:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
26. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
27. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
28. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
29. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
30. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
31. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
32. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
33. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
34. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage |