1. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:3 | ||
2. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:3 | ||
3. | 18:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:2 | ||
4. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:3 | ||
5. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:4 | ||
6. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
4:2 | ||
7. | 18:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:3 | ||
8. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
9. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:3 | ||
10. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:2 | ||
11. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
12. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:0 | ||
13. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
14. | ![]() |
Spielfrei | |||||
15. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
16. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:0 | ||
17. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:0 | ||
18. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:1 | ||
19. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
20. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:0 | ||
21. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:0 | ||
22. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:3 | ||
23. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
24. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:2 | ||
25. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
26. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
27. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:0 | ||
28. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:2 | ||
29. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:2 | ||
32. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
33. | ![]() |
Spielfrei | |||||
30. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:0 | ||
34. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:2 | ||
31. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:2 | ||
35. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:0 | ||
36. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
37. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:4 | ||
38. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:2 |