VfB Logo mit Claim Wasserzeichen
Access Keys:
Offizielle Website des VfB Stuttgart
TOR
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
1 Gregor Kobel 06.12.1997 1,94m 88kg 28.07.2020
13 Jens Grahl 22.09.1988 1,92m 86kg 01.07.2016
33 Fabian Bredlow 02.03.1995 1,90m 90kg 01.07.2019
ABWEHR
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
2 Waldemar Anton 20.07.1996 1,89m 84kg 28.07.2020
4 Marc Oliver Kempf 28.01.1995 1,86m 87kg 01.07.2018
5 Konstantinos Mavropanos 11.12.1997 1,94m 89kg 16.07.2020
15 Pascal Stenzel 20.03.1996 1,83m 74kg 01.07.2020
16 Atakan Karazor 13.10.1996 1,90m 76kg 01.07.2019
24 Borna Sosa 21.01.1998 1,86m 77kg 01.07.2018
26 Antonis Aidonis 22.05.2001 1,84m 82kg 01.07.2018
28 Holger Badstuber 13.03.1989 1,89m 83kg 04.08.2017
35 Marcin Kaminski 15.01.1992 1,92m 84kg 01.07.2016
36 Luca Mack 25.05.2000 1,86m 80kg 01.07.2012
MITTELFELD
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
3 Wataru Endo 09.02.1993 1,78m 76kg 13.08.2019
6 Clinton Mola 15.03.2001 1,83m 78kg 31.01.2020
7 Tanguy Coulibaly 18.02.2001 1,75m 72kg 02.07.2019
8 Gonzalo Castro 11.06.1987 1,72m 72kg 29.06.2018
10 Daniel Didavi 21.02.1990 1,80m 77kg 29.06.2018
11 Erik Thommy 20.08.1994 1,75m 71kg 18.01.2018
19 Darko Churlinov 11.07.2000 1,80m 73kg 08.01.2020
20 Philipp Förster 04.02.1995 1,88m 82kg 02.09.2019
21 Philipp Klement 09.09.1992 1,75m 72kg 01.07.2019
23 Orel Mangala 18.03.1998 1,78m 78kg 01.07.2017
25 Lilian Egloff 20.08.2002 1,82m 81kg 01.07.2012
29 Alkhaly Momo Cissé 17.10.2002 1,78m 64kg 17.08.2020
30 Roberto Massimo 12.10.2000 1,82m 79kg 01.07.2019
31 Mateo Klimowicz 06.07.2000 1,79m 71kg 01.07.2019
32 Naouirou Ahamada 29.03.2002 1,83m 72kg 05.10.2020
STURM
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
9 Sasa Kalajdzic 07.07.1997 2,00m 76kg 05.07.2019
14 Silas Katompa Mvumpa 06.10.1998 1,89m 79kg 13.08.2019
18 Hamadi Al Ghaddioui 22.09.1990 1,93m 90kg 01.07.2019
22 Nicolás González 06.04.1998 1,80m 72kg 10.07.2018
TRAINERSTAB
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Pellegrino Matarazzo 28.11.1977 1,98m 94kg 30.12.2019
Peter Perchtold 02.09.1984 1,90m 88kg 23.07.2020
Michael Wimmer 18.06.1980 1,84m 92kg 20.06.2019
Michael Kammermeyer 14.01.1986 1,80m 78kg 17.07.2020
Uwe Gospodarek 06.08.1973 1,83m 81kg 01.07.2019
Matthias Schiffers 27.04.1982 1,86m 74kg 01.06.2010
Martin Franz 04.03.1982 1,82m 80kg 01.07.2017
Oliver Bartlett 08.03.1969 1,90m 90kg 17.07.2020
Marcus Fregin 13.03.1986 1,80m 75kg 01.07.2014
TEAMMANAGER
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Günther Schäfer 09.06.1962 1,74m 74kg 01.07.1975
Peter Reichert 04.08.1961 1,82m 85kg 01.07.2004
MANNSCHAFTSÄRZTE
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
PD Dr. med. habil. Raymond Best 10.06.1967 1,90m 89kg 01.07.2006
Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel 21.05.1970 1,91m 80kg 01.07.2005
Dr. Mario Bucher 23.01.1980 1,88m 90kg 01.01.2015
THERAPEUTEN
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Gerhard Wörn 27.01.1957 1,83m 86kg 01.01.1972
Matthias Hahn 01.06.1976 1,79m 80kg 01.09.2006
Manuel Roth 01.12.1977 1,90m 95kg 01.10.2006
PSYCHOLOGE
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Dino Poimann 03.11.1988 1,83m 80kg 23.07.2020
ZEUGWART
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Michael Meusch 26.06.1962 1,69m 78kg 01.01.1991
Gordana Markovic-Masala 19.10.1957 1,64m 78kg 20.02.2004
Thomas Schultheiss 30.04.1971 1,72m 86kg 01.04.2015