10
Spiele
518
Minuten
0
Tore
0
Assists
1
Karten
Position | Abwehr |
Geburtsdatum | 13.03.1989 |
Geburtsort | Memmingen |
Nation | Deutschland |
Größe/Gewicht | 1,90m/84kg |
Familienstatus | |
Bundesligaspiele/-tore | 166/3 |
Bundesligaspiele/-tore für den VfB | 37/2 |
DFB-Pokalspiele/-tore | 20/0 |
DFB-Pokalspiele/-tore für den VfB | 2/0 |
2. Ligaspiele/-tore | 0/0 |
2. Ligaspiele/-tore für den VfB | 0/0 |
Frühere Vereine | VfB Stuttgart (2017-2018 und 2000-2002), FC Schalke 04 (2017), FC Bayern München (2002-2017), TSV Rot an der Rot (1994-2000) |
Beim VfB seit | 04.08.2017 |
Größte Erfolge |
UEFA Champions League-Sieger: 2013 Deutscher Meister: 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 DFB-Pokal-Gewinner: 2010, 2013, 2014, 2016 DFL Supercup-Sieger: 2010, 2012, 2016 |
Erstes Bundesliga-Spiel | 08.08.2009 für den FC Bayern München |
Erstes Bundesliga-Spiel für den VfB | 19.08.2017 Hertha BSC - VfB Stuttgart |