SCHIEDSRICHTER | ZUSCHAUER |
---|---|
Tobias Welz (Wiesbaden) | 58569 |
2
|
Tore |
1
|
18
|
Torschüsse |
14
|
6
|
Ecken |
8
|
15
|
Fouls |
14
|
38.60
|
Ballbesitz in % |
61.40
|
5
|
Abseits |
-
|
3
|
Gelb |
3
|
-
|
Gelb-Rot |
1
|
-
|
Rot |
-
|
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
TORE
19' | ||||
68' | ||||
75' |
11Donis | 10Didavi | 19. Min | ||||||
68. Min | 1Zieler | |||||||
8Castro | 27Gomez | 75. Min |
AUSWECHSLUNGEN
52' | ||||
61' | ||||
67' | ||||
68' | ||||
74' | ||||
80' |
3Aogo | 8Castro | 52. Min | ||||||
11Donis | 17Thommy | 61. Min | ||||||
67. Min | 44Bargfrede | 4Pizarro | ||||||
68. Min | 5Augustinsson | 9Harnik | ||||||
20Gentner | 22Gonzalez | 74. Min | ||||||
80. Min | 8Osako | 7Kainz |
KARTEN
13 Veljkovic | 10' | |||
44 Bargfrede | 26' | |||
34' | 27 Gomez | |||
13 Veljkovic | 36' | |||
47' | 11 Donis | |||
8 Osako | 66' | |||
78' | 17 Thommy |
10. Min | 13Veljkovic | |||||||
26. Min | 44Bargfrede | |||||||
27Gomez | 34. Min | |||||||
36. Min | 13Veljkovic | |||||||
11Donis | 47. Min | |||||||
66. Min | 8Osako | |||||||
17Thommy | 78. Min |
Ausgangslage:
Nach den beiden Unentschieden beim SC Freiburg (3:3) und im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) unterlag der VfB unter der Woche bei RB Leipzig mit 0:2. Vor Beginn des sechsten Spieltags stand das Team von Cheftrainer Tayfun Korkut dadurch mit zwei Zählern auf Tabellenplatz 17. Die Gäste aus Bremen, die in der Englischen Woche erst beim FC Augsburg mit 3:2 und dann im Heimspiel gegen Hertha BSC mit 3:1 gewannen, waren vor der Partie in Stuttgart noch ungeschlagen. Ihre Bilanz nach fünf Spieltagen lautete: drei Siege, zwei Unentschieden – Platz drei. Da am Abend zuvor Hertha BSC Bayern München mit 2:0 bezwang, war vor dem Spiel klar: Bei einem Sieg in Stuttgart ist Werder Bremen Tabellenführer.
Personal:
Tayfun Korkut veränderte seine Startelf im Vergleich zu der beim Spiel in Leipzig auf drei Positionen: So begann Andreas Beck als Rechtsverteidiger anstelle von Pablo Maffeo. In der Offensive spielten diesmal Daniel Didavi, der in den letzten drei Partien wegen Achillessehnenproblemen gefehlt hatte, und Anastasios Donis von Anfang an. Sie nahmen die Plätze von Erik Thommy und Chadrac Akolo ein.
Werder-Trainer Florian Kohfeldt baute dagegen seine Startelf im Vergleich zu der beim Heimsieg gegen Hertha BSC nur auf einer Position um. Anstelle des ehemaligen VfB Profis Martin Harnik, der zunächst auf der Bank Platz nahm, spielte diesmal Philipp Bargfrede von Beginn an.
2. Minute | Die erste Chance des Spiels haben die Gäste: Nach einem Freistoß auf der rechten Seite kommt Niklas Moisander im VfB Strafraum zum Kopfball – und köpft den Ball zwei, drei Meter am Tor vorbei. |
7. Minute | Anastasios Donis gibt den ersten Torschuss des VfB ab. Nachdem er am Strafraum der Gäste den Ball gegen mehrere Werder-Spieler behauptet hat, zieht er in der Nähe des rechten Strafraumecks ab. Der Ball geht jedoch knapp am linken Lattenkreuz vorbei. |
9. Minute | Nach einer Flanke in den Strafraum ist Bremens Yuya Osako einen Schritt schneller als die VfB Defensive, kommt aber nur noch mit der Fußspitze an den Ball. Trotzdem kann er den Ball aufs Tor bringen. Ron-Robert Zieler reißt jedoch mit einem tollen Reflex die Arme hoch und kann den Ball abwehren. |
19. Minute | Mit einem Konter wie aus dem Lehrbuch gelingt dem VfB der Führungstreffer! Nachdem sich das Team von Tayfun Korkut in der eigenen Hälfte den Ball erobert hat, spielt Daniel Didavi kurz vor der Mittellinie einen überragenden Pass in die Schnittstelle der Werder-Abwehr – und genau in den Lauf von Anastasios Donis. Der 22-Jährige taucht dadurch frei vor dem herausstürmenden Werder-Keeper Jiri Pavlenka auf, spielt ihn aus und schiebt dann den Ball zum 1:0 ins Tor. |
23. Minute | Theodor Gebre Selassie hat die bis dahin größte Chance der Gäste: Nach einem guten Zuspiel von Davy Klaassen, der sich zuvor in der VfB Hälfte gegen mehrere Verteidiger durchgesetzt hatte, kommt er in etwa 15 Meter Torentfernung frei zum Schuss. Der Ball geht allerdings ganz knapp links am Tor vorbei. |
36. Minute | Der VfB spielt die restlichen 54 Minuten in Überzahl! Nach einem Pass auf Daniel Didavi, der den Ball annimmt und dann mit einer schnellen Drehung seinen Gegenspieler Milos Veljkovic stehen lässt, stürmt die Nummer zehn des VfB in Richtung Strafraum der Gäste und wird 17 Meter vor dem Tor vom hinterhereilenden Milos Veljkovic zu Boden gerissen. Weil der Bremer schon vorher die gelbe Karte gesehen hat, muss er nun mit Gelb-Rot vom Platz. |
46. Minute | Nur 32 Sekunden nach dem Wiederanpfiff haben die Gäste die riesige Chance zum Ausgleich. Rund 25 Meter vor dem VfB Tor verlängert Yuya Osako den Ball per Kopf in den Lauf von Max Kruse. Der Bremer Kapitän kommt dadurch aus vollem Lauf in 17 Metern Torentfernung frei zum Schuss. Ron-Robert Zieler verhindert jedoch mit einer Glanzparade das 1:1. |
52. Minute | Der erste Wechsel des Spiels ist kein freiwilliger: Dennis Aogo muss wegen einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Für ihn kommt Gonzalo Castro in die Partie. |
58. Minute | Diesmal verhindert der Pfosten den Bremer Ausgleich. Nach einem Zuspiel von Yuya Osako kommt Maximilian Eggestein im VfB Strafraum zum Schuss. Ron-Robert Zieler ist bereits geschlagen, doch der Ball prallt am Pfosten ab. |
61. Minute | Nur wenige Minuten nach der Verletzung von Dennis Aogo muss der VfB den nächsten verletzungsbedingten Wechsel vollziehen, nachdem Anastasios Donis einen Sprint abgebrochen hat und vom Feld gehumpelt ist. |
68. Minute | Mit einem Eigentor beschert der VfB den Gästen den 1:1-Ausgleich: Borna Sosa wirft einen Einwurf zurück zu Ron-Robert Zieler. Der VfB Keeper rechnet nicht mit einer Rückgabe, sodass er den Ball erst sieht, als er direkt vor ihm ist. Er versucht zwar noch den Ball zu stoppen, der kullert aber trotzdem ins eigene Tor. |
72. Minute | Glück für den VfB: Claudio Pizarro zieht aus 17 Metern ab. Sein Schuss landet jedoch am Pfosten. |
75. Minute | Die erneute Führung für den VfB: Nach einem präzisen Zuspiel von Mario Gomez dringt Gonzalo Castro auf der rechten Seite in den Strafraum ein und schließt dann mit einem platzierten, unhaltbaren Schuss ins lange Eck souverän mit dem Treffer zum 2:1 ab. Schon wenige Sekunden zuvor hatte der VfB eine gute Möglichkeit, als nach einer Flanke von Daniel Didavi im Strafraum Christian Gentner und Mario Gomez nur ganz knapp verpassen. |
81. Minute | Die nächste große Chance für den VfB: Nach Zuspiel von Mario Gomez taucht der in der 74. Minute für Christian Gentner eingewechselte Nicolas Gonzalez frei vor Jiri Pavlenka auf und schließt ab. Der Bremer Schlussmann kann den Schuss des VfB Stürmers jedoch zur Ecke parieren. |
84. Minute | Der VfB vergibt die Vorentscheidung. Nachdem sich Mario Gomez im Mittelfeld gegen mehrere Bremer durchgesetzt und den Ball in die Spitze zu Nicolas Gonzalez gespielt hatte, steht dieser alleine vor Jiri Pavlenka. Doch erneut gewinnt der Bremer Keeper das Duell eins gegen eins und wehrt den Schuss ab. Und auch fünf Minuten später zappelt der Ball nicht im Bremer Netz. Nach einer Hereingabe von Benjamin Pavard verpasst Nicolas Gonzalez den Ball in fünf, sechs Metern Torentfernung denkbar knapp. |
Gonzalo Castro:
Das 1:1 war für uns alle ein schockierendes Gegentor, aber umso wichtiger war die Reaktion, die wir danach gezeigt haben.
Fazit:
Der VfB gewinnt eine Partie, die an Dramatik nicht zu überbieten war. Und bei der die beiden Tore des Teams von Cheftrainer Tayfun Korkut von einer hohen individuellen Klasse zeugen. Erst ermöglicht ein Traumpass von Daniel Didavi die 1:0-Führung durch Anastasios Donis, später erzielt Gonzalo Castro mit einem souveränen Abschluss nach einem schönen Zuspiel von Mario Gomez das 2:1. Im gesamten Spiel hatte der VfB allerdings auch mächtig Glück, dass die Bremer bei ihren Abschlüssen in aussichtsreicher Position mehrmals nur den Pfosten trafen, ganz knapp das Tor verfehlten oder an Ron-Robert Zieler scheiterten. Was jedoch nicht heißt, dass der Sieg unverdient ist. Denn wie schon das ganze Spiel über kämpfte der VfB auch nach dem Ausgleich durch ein äußerst kurioses Eigentor tapfer weiter und verdiente sich seinen zweiten Treffer. Das einzige Manko in der Schlussphase: dass der VfB seine vielen Konterchancen leichtfertig vergab und nicht mit dem 3:1 schon vor dem Abpfiff den Sack zumachte.