SCHIEDSRICHTER | ZUSCHAUER |
---|---|
Sascha Stegemann | 0 |
2
|
Tore |
2
|
14
|
Torschüsse |
15
|
2
|
Ecken |
3
|
15
|
Fouls |
14
|
62.00
|
Ballbesitz in % |
38.00
|
4
|
Abseits |
1
|
3
|
Gelb |
3
|
-
|
Gelb-Rot |
-
|
-
|
Rot |
-
|
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
TORE
4' | ||||
77' | ||||
85' | ||||
90' |
4. Min | 5Friedrich | 28Trimmel | ||||||
77. Min | 14Awoniyi | 25Lenz | ||||||
9Kalajdzic | 21Klement | 85. Min | ||||||
9Kalajdzic | 10Didavi | 90. Min |
AUSWECHSLUNGEN
46' | ||||
46' | ||||
53' | ||||
61' | ||||
68' | ||||
80' | ||||
80' | ||||
87' |
31Klimowicz | 10Didavi | 46. Min | ||||||
24Sosa | 7Coulibaly | 46. Min | ||||||
5Mavropanos | 15Stenzel | 53. Min | ||||||
61. Min | 27Becker | 15Bülter | ||||||
68. Min | 36Teuchert | 6Ryerson | ||||||
20Förster | 21Klement | 80. Min | ||||||
4Kempf | 9Kalajdzic | 80. Min | ||||||
87. Min | 33Griesbeck | 7Gogia |
KARTEN
3' | 5 Mavropanos | |||
31' | 31 Klimowicz | |||
21 Prömel | 35' | |||
33 Griesbeck | 55' | |||
56' | 22 González | |||
7 Gogia | 90 + 3' |
5Mavropanos | 3. Min | |||||||
31Klimowicz | 31. Min | |||||||
35. Min | 21Prömel | |||||||
55. Min | 33Griesbeck | |||||||
22González | 56. Min | |||||||
90 + 3. Min | 7Gogia |
Der VfB hat an diesem Dienstag in der Mercedes-Benz Arena mit 2:2 vom 1. FC Union Berlin getrennt. Bereits früh geriet die Mannschaft mit dem roten Brustring in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel spielten die Jungs aus Cannstatt zwingend auf den Ausgleich – und musste zunächst den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Doch dann setzte der VfB zur Schlussoffensive an und kam dank zweier Tore des eingewechselten Sasa Kalajdzic noch zum Ausgleich. Mit Philipp Klement und Daniel Didavi waren zwei weitere Einwechselspieler die Vorlagengeber bei den VfB Toren. Derweil trugen die VfB Spieler in Gedenken an den verstorbenen Günter Sawitzki Trauerflor.
Ausgangslage
Beiden Mannschaften war am vergangenen Spieltag eine Überraschung gelungen: Der VfB setzte sich deutlich bei der favorisierten Borussia aus Dortmund mit 5:1 durch und der 1. FC Union Berlin trotze dem Deutschen Meister FC Bayern München durch ein 1:1 einen Punkt ab. Da es auch vor dem elften Spieltag für beide Teams durchaus positiv gelaufen war, trafen sie punktgleich (17 Zähler) als Tabellensiebter und Achter aufeinander. Sowohl der VfB als auch Union Berlin hatten in allen bisherigen elf Spielen jeweils ein Tor erzielt. Das gelang ansonsten nur dem FC Bayern München.
Personal
Die VfB Elf führte nach seiner Gelbsperre wieder Kapitän Gonzalo Castro aufs Feld. Zudem stürmte Nicolas Gonzalez von Beginn an. Kurzfristig rückte außerdem Philipp Förster für Orel Mangala in die Startformation. Der Belgier verletzte sich beim Warm-up. Indes stand Daniel Didavi nach seinem Faserriss in der Hüftmuskulatur wieder im VfB Aufgebot.
Zwei Änderungen gab es auf Seiten der Gäste. Für Marcus Ingvartsen (Rippenprobleme) und Marius Bülter (Bank) starteten Cedric Teuchert und Niko Gießelmann. Der langjährige VfB Kapitän Christian Gentner fehlte unterdessen angeschlagen auf Seiten der Köpenicker.
4. Minute | Union Berlin geht früh in Führung. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld kommt Marvin Friedrich zum Kopfball und trifft zum 1:0 für die Gäste. |
13. Minute | In der zwölften Minute testet Mateo Klimowicz Unions Schlussmann Andreas Luthe, der den Ball abprallen lässt und die Berliner schließlich zur Ecke klären. In deren Anschluss köpft Konstantions Mavropanos aufs Tor. Der Grieche bekommt aber nicht genug Druck hinter den Ball. |
23. Minute | Die Gäste bleiben indes gefährlich. Cedric Teuchert probiert es aus der Distanz, der Ball setzt gefährlich auf, Gregor Kobel pariert stark. |
45. Minute | Der VfB geht mit dem Rückstand in die Pause. Nach dem frühen 0:1 aus Sicht der Mannschaft mit dem roten Brustring gelingt ihr in der ersten Hälfte nicht, genug Druck auf das gegnerische Tor aufzubauen, um eine zwingende Chance zum Ausgleich zu haben. Die Berliner tauchen derweil immer wieder gefährlich vor dem Tor von Gregor Kobel auf. |
48. Minute | Zur Pause kommen Daniel Didavi und Tanguy Coulibaly für den VfB ins Spiel. Dafür bleiben Mateo Klimowicz und Borna Sosa in der Kabine. Und Daniel Didavi ist direkt am ersten gefährlichen Angriff der Gastgeber beteiligt. Seine Hereingabe setzt Nicolas Gonzalez per Seitfallzieher an die Latte. Es ist der bisher neunte Aluminium-Treffer des VfB in dieser Saison. |
51. Minute | Wenige Minuten später ist der zweite eingewechselte VfB Profi an einer weiteren guten Offensivaktion beteiligt. Tanguy Coulibaly flankt und diesmal schließt Nicolas Gonzalez per Flugkopfball ab, verfehlt aber sein Ziel. Die Jungs aus Cannstatt starten druckvoll in die zweite Hälfte. |
64. Minute | Der VfB spielt weiter auf den Ausgleich. Gonzalo Castro erobert sich nach einem Fehlpass von Union-Torhüter Andreas Luthe den Ball. Nach einem Doppelpass mit Philipp Förster kommt der VfB Kapitän zum Abschluss. Andreas Luthe macht aber seinen Fehler wett und pariert den Ball. |
77. Minute | Die Gäste treffen mit ihrem ersten erwähnenswerten Angriff in der zweiten Hälfte zum 2:0. Nach einer Flanke von Christopher Lenz köpft Taiwo Awoniyi ein. |
85. Minute | Philipp Klement bringt eine Ecke von der rechten Seite vors Tor, dort köpft Sasa Kalajdzic zum 1:2-Anschluss für den VfB ein, |
90. Minute | In der Schlussphase wird es knifflig: Daniel Didavi schlägt einen langen Ball in den gegnerischen Strafraum, findet dort Sasa Kalajdzic - und der Österreicher trifft erneut. Der Schiedsrichter Sascha Stegemann erkennt den Treffer zunächst nicht an, da er ein vermeintliches Handspiel von Sasa Kalajdzic geahndet hat. Per Videobeweis gilt der Treffer dann doch. Der Ausgleich für den VfB! |
90. Minute +3 | Auf der Gegenseite hat Union Berlin die Chance auf das 3:2, doch Gregor Kobel pariert. Kurz darauf ist Schluss. |
Sasa Kalajdzic:
Ich habe immer daran geglaubt, dass wir noch den Ausgleich schaffen können.
Fazit
Der VfB hat in dieser Saison erneut große Moral bewiesen. Nach dem frühen Rückstand und einer durchwachsenen ersten Hälfte spielte die Mannschaft mit dem roten Brustring nach dem Seitenwechsel zwar auf den Ausgleich, musste aber zunächst mit dem 0:2 den nächsten Rückschlag hinnehmen. Doch die Jungs aus Cannstatt gaben nicht auf und die Einwechselspieler sorgten für neuen Schwung und letztlich auch für den Ausgleich. Allen voran Sasa Kalajdzic, der zwei Treffer nach seiner Einwechslung erzielte.