SCHIEDSRICHTER | ZUSCHAUER |
---|---|
0 |
1
|
Tore |
4
|
-
|
Torschüsse |
-
|
-
|
Ecken |
-
|
-
|
Fouls |
-
|
-
|
Ballbesitz in % |
-
|
-
|
Abseits |
-
|
2
|
Gelb |
2
|
1
|
Gelb-Rot |
-
|
-
|
Rot |
-
|
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
TORE
10' | ||||
29' | ||||
46' | ||||
61' | ||||
86' |
10. Min | 22González | 24Sosa | ||||||
29. Min | 14Wamangituka | 24Sosa | ||||||
23Richter | 16Vargas | 46. Min | ||||||
61. Min | 8Castro | 22González | ||||||
86. Min | 10Didavi | 10Didavi |
AUSWECHSLUNGEN
46' | ||||
66' | ||||
66' | ||||
66' | ||||
77' | ||||
77' | ||||
86' | ||||
86' | ||||
86' | ||||
90' |
8Khedira | 11Gregoritsch | 46. Min | ||||||
22Borduchi | 3Pedersen | 66. Min | ||||||
16Vargas | 2Gumny | 66. Min | ||||||
25Gruezo | 28Hahn | 66. Min | ||||||
77. Min | 31Klimowicz | 10Didavi | ||||||
77. Min | 8Castro | 20Förster | ||||||
7Niederlechner | 17Sarenren Bazee | 86. Min | ||||||
86. Min | 22González | 7Coulibaly | ||||||
86. Min | 14Wamangituka | 9Kalajdzic | ||||||
90. Min | 3Endo | 21Klement |
KARTEN
23' | 25 Gruezo | |||
2 Anton | 32' | |||
3 Endo | 50' | |||
73' | 23 Richter | |||
76' | 23 Richter |
25Gruezo | 23. Min | |||||||
32. Min | 2Anton | |||||||
50. Min | 3Endo | |||||||
23Richter | 73. Min | |||||||
23Richter | 76. Min |
Der VfB kehrt in dieser Saison zum fünften Mal in dieser Saison mit drei Punkten von einem Auswärtsspiel zurück. Beim FC Augsburg siegte die Mannschaft mit dem Brustring am Sonntag aufgrund eines durchgehend engagierten und konsequenten Auftritts verdient mit 4:1.
Ausgangslage
In Augsburg stand an diesem Sonntag ein Nachbarschaftsduell auf dem Programm: Der VfB gastierte als Tabellenelfter mit 18 Zählern nach 14 Spieltagen beim Zehnten aus Augsburg, der vor dem Spiel 19 Punkte auf dem Konto hatte. Die Mannschaft mit dem Brustring wollte nach zuletzt nach zwei Bundesliganiederlagen in Serie (jeweils 0:1 gegen Wolfsburg und Leipzig) bei den Fuggerstädtern wieder etwas Zählbares mitnehmen. Die Gastgeber hatten indes zum Jahresauftakt mit 1:0 beim 1. FC Köln gewonnen.
Personal
Jeweils einen Wechsel im Vergleich zum Jahresauftakt nahmen die Cheftrainer beider Mannschaften vor. Beim VfB kam Mateo Klimowicz zu seinem sechsten Startelfeinsatz der Saison, Sasa Kalajdzic nahm dafür zunächst auf der Bank Platz.
Der Augsburger Coach Heiko Herrlich war durch die Gelb-Sperre von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw gezwungen zum Wechseln. Ihn ersetzte der ehemalige VfBler Rani Khedira im Defensivverbund. Mit Carlos Gruezo lief ein weiterer Spieler mit Vergangenheit beim Club aus Cannstatt im FCA-Dress von Beginn an auf.
1. Minute | Der VfB startet mit guten Offensivaktionen in die Partie. Nicolas Gonzalez leitet den Angriff über die rechte Seite ein, passt auf Mateo Klimowicz, dessen Schuss zur Ecke abgeblockt wird. In der Folge des Eckballs flankt Waldemar Anton von der linken Seite ins Torzentrum, Nicolas Gonzalez köpft über das Tor. |
10. Minute | Die frühe Führung für die Jungs aus Cannstatt: Nach einem Zweikampf zwischen Mateo Klimowicz und Augsburgs Reece Oxford im FCA-Strafraum entscheidet der Schiedsrichter Daniel Schlager auf Strafstoß. Nicolas Gonzalez tritt zum dritten Mal in dieser Saison zum Elfmeter an und trifft zum dritten Mal. Es ist das insgesamt fünfte Saisontor des Argentiniers. |
14. Minute | Die Augsburger haben aber wenig später die Chance zum Ausgleich. Daniel Caligiuri tritt zu einem Freistoß aus 30 Metern Torentfernung an. Der Ball landet an der Latte. |
16. Minute | Und die Gastgeber setzten nach. Florian Niederlechner flankt in den VfB Strafraum, wo Pascal Stenzel vor dem heranstürmenden Ruben Vargas per Kopf zur Ecke klärt. Auch bei zwei folgenden Ecken ist die VfB Defensive zur Stelle. |
29. Minute | Nur drei Stationen benötigt der VfB für seinen zweiten Treffer des Tages. Marc Oliver Kempf schickt Borna Sosa mit einem langen Ball auf die Reise. Der Kroate treibt den Ball über die linke Seite nach vorne, passt in den Rücken der gegnerischen Defensive, wo Silas Wamangituka frei zum Abschluss kommt und zum 2:0 einschiebt. Es ist das achte Saisontor des Kongolesen - das siebte, das er auf fremden Plätzen erzielt. |
36. Minute | Und der VfB bleibt am Drücker. Mateo Klimowicz zieht aus halblinker Position in 16 Metern Torentfernung aufs lange Eck. Der Ball wird noch zur Ecke abgefälscht. |
43. Minute | Die nächste Chance für das Team mit dem Brustring: Nicolas Gonzalez probiert es mit einem Heber, Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz streckt sich und blockt den Ball ab. |
45. Minute | Mit der zwei-Tore-Führung für den VfB geht es auch in die Pause. Die Elf von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo führt verdient, nutzt seine Chancen effektiv aus und lässt in der Defensive kaum Gelegenheiten des Gegners zu. Die größte Chance der Gastgeber resultierte aus einem direkten Freistoß. |
46. Minute | Gerade einmal knapp 30 Sekunden benötigen die Augsburger nach dem Wiederanpfiff, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Ruben Vargas legt über die linke Seite für Marco Richter auf, der aus kurzer Distanz um 1:2 einschiebt. |
47. Minute | Im Gegenzug hat Gonzalo Castro die Chance, den alten Vorsprung wieder herzustellen. Der VfB Kapitän schießt aus spitzem Winkel von der linken Seite am langen Pfosten vorbei. |
61. Minute | Der VfB macht wieder Druck und jubelt mit Verzögerung: Nach einer Flanke von Nicolas Gonzalez schiebt Gonzalo Castro am langen Pfosten zum 3:1 ein. Zunächst entscheidet das Schiedsrichtergespann auf Abseits und erkennt den Treffer nicht an. Doch die Videoschiedsrichter überprüfen die Szene und sehen, dass der Treffer regulär ist. Die Jungs aus Cannstatt führen also doch mit 3:1. Bereits vor dem Tor hatte die Wasenelf gute Offensivaktionen: Nicolas Gonzalez scheiterte mit einem Fallrückzieher und Marc Oliver Kempf mit einem Kopfball an Augsburgs Schlussmann Rafal Gikiewicz (60'). |
76. Minute | In der Schlussviertelstunde agiert der VfB in Überzahl, nachdem Augsburgs Marco Richter wegen wiederholtem Foulspiels die Gelb-Rote-Karte sieht. |
81. Minute | Fast das 4:1 für den VfB, doch der eingewechselte Philipp Förster wird beim Torschuss noch entscheidend gestört. |
87. Minute | Und dann fällt er doch noch der vierte VfB Treffer an diesem Nachmittag. Daniel Didavi schiebt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Kurz darauf ist Schluss. |
Waldemar Anton:
Wir haben ein gutes Spiel gemacht, das Spaß gemacht hat. Wir haben die Räume gut gefunden, haben gut kombiniert und waren giftig sowie bissig in den Zweikämpfen, sodass wir verdient gewonnen haben, wenn wir vielleicht auch noch ein Tor hätten mehr machen können. Es ist ein verdienter Sieg für uns.
Fazit
Auswärts punktet kein Team häufiger als der VfB. Mit dem Sieg in Augsburg verbuchte die Mannschaft mit dem Brustring die Auswärtszähler 15,16 und 17 auf ihr Konto. Nur Bayer 04 Leverkusen hat nach acht Auswärtspartien genauso viele Punkte gesammelt. Beim FCA agierten Gonzalo Castro und Co. von Beginn an mit viel Tempo nach vorne, gingen früh und verdient in Führung. Auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gastgeber brachte die Elf von Pellegrino Matarazzo nicht aus dem Konzept. Der VfB schlug schnell zurück und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, den er kurz vor dem Schlusspfiff noch auf drei Tore ausbaute. Unterm Strich steht ein verdienter Erfolg, da die Jungs aus Cannstatt fast über die gesamte Spieldauer das Geschehen unter Kontrolle hatte sowie die Mehrzahl an Torchancen, die sie effektiv nutzten.