SCHIEDSRICHTER | ZUSCHAUER |
---|---|
Daniel Schlager | 3403 |
1
|
Tore |
4
|
12
|
Torschüsse |
15
|
3
|
Ecken |
9
|
9
|
Fouls |
17
|
49.00
|
Ballbesitz in % |
51.00
|
1
|
Abseits |
-
|
1
|
Gelb |
3
|
1
|
Gelb-Rot |
1
|
-
|
Rot |
-
|
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
TORE
12' | ||||
45' | ||||
61' | ||||
80' | ||||
86' |
7Quaison | 9Mateta | 12. Min | ||||||
45. Min | 14Wamangituka | 8Castro | ||||||
61. Min | 10Didavi | 9Kalajdzic | ||||||
80. Min | 31Klimowicz | 14Wamangituka | ||||||
86. Min | 9Kalajdzic |
AUSWECHSLUNGEN
69' | ||||
74' | ||||
82' | ||||
82' | ||||
82' | ||||
82' | ||||
86' | ||||
87' | ||||
87' |
35Barreiro Martins | 8Öztunali | 69. Min | ||||||
74. Min | 8Castro | 31Klimowicz | ||||||
5Boëtius | 42Hack | 82. Min | ||||||
18Brosinski | 29Burkardt | 82. Min | ||||||
82. Min | 10Didavi | 7Coulibaly | ||||||
82. Min | 14Wamangituka | 30Massimo | ||||||
9Mateta | 26Nebel | 86. Min | ||||||
87. Min | 23Mangala | 21Klement | ||||||
87. Min | 9Kalajdzic | 18Al Ghaddioui |
KARTEN
37' | 19 Niakhaté | |||
15 Stenzel | 52' | |||
23 Mangala | 69' | |||
8 Castro | 74' | |||
77' | 19 Niakhaté | |||
15 Stenzel | 90 + 1' |
19Niakhaté | 37. Min | |||||||
52. Min | 15Stenzel | |||||||
69. Min | 23Mangala | |||||||
74. Min | 8Castro | |||||||
19Niakhaté | 77. Min | |||||||
90 + 1. Min | 15Stenzel |
Ausgangslage
Weder der 1. FSV Mainz 05 noch der VfB konnte beim Bundesliga-Auftakt in der Vorwoche punkten. Die Mainzer mussten sich beim Tabellendritten der Vorsaison in Leipzig mit 1:3 geschlagen geben. Das Team von VfB Cheftrainer Pellegrino Matarazzo musste trotz Chancenplus und Aufholjagd gegen den Lokalrivalen aus Freiburg eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen. Beide Mannschaften waren mit einem 0:2-Rückstand in die zweite Halbzeit gegangen, in der Jean-Philippe Mateta für Mainz zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer sowie Sasa Kalajdzic und Silas Wamangituka für den VfB erstmals in der Bundesliga getroffen hatten. Das Team von Achim Beierlorzer und die Mannschaft mit dem Brustring kämpften also am zweiten Spieltag jeweils um ihre ersten Punkte in der noch jungen Bundesliga-Saison 2020/2021.
Personal
Im Vergleich zum Saisonstart vor einer Woche hatte VfB Cheftrainer Pellegrino Matarazzo seine Startelf für das Duell in Mainz auf drei Positionen verändert. Anstelle von Marcin Kaminski, Roberto Massimo und Mateo Klimowicz rückten Pascal Stenzel, Borna Sosa und Sasa Kalajdzic in die Anfangsformation. Sasa Kalajdzic kam so zu seinem Startelfdebüt in der Bundesliga.
Aufseiten der Gastgeber hatte Achim Beierlorzer nach der Auftaktniederlage in Leipzig personell nur eine Veränderung vorgenommen. Im Mainzer Mittelfeld durfte Jean-Paul Boëtius von Beginn an ran, dafür nahm FSV-Eigengewächs Jonathan Burkardt zunächst auf der Bank Platz.
2. Minute | Der VfB startet schwungvoll ins Spiel. Silas Wamangituka und Sasa Kalajdzic haben die ersten Schusschancen, zweimal kann FSV-Keeper Robin Zentner klären. |
4. Minute | Nach nicht einmal fünf Minuten schon der nächste Eckball für die Mannschaft mit dem Brustring. Die Hereingabe von Gonzalo Castro landet bei Wataru Endo, dessen Kopfball Robin Zentner erneut entschärfen kann. |
13. Minute | Nach einer vielversprechenden Anfangsphase wird Mainz zum ersten Mal gefährlich - und macht das 1:0. Nach einer Flanke von rechts legt Jean-Philippe Mateta per Kopf quer und Robin Quaison köpft zur Führung ein. |
25. Minute | Die Führung für Mainz kam aus dem Nichts, wirkt jedoch wie der Dosenöffner für die Gastgeber, die jetzt besser ins Spiel finden. Jean-Paul Boëtius nimmt aus 15 Metern Maß, schießt jedoch rechts am Tor vorbei. |
36. Minute | Nach einer Ecke für Mainz macht Gregor Kobel das Spiel schnell. Silas Wamangituka setzt sich im Eins-gegen-eins durch, verfehlt jedoch das rechte obere Eck aus halblinker Position knapp. |
45. Minute | Der Ausgleich fällt kurz vor der Pause! Nach Vorarbeit von Gonzalo Castro hat Silas Wamangituka im rechten Strafraum freie Schussbahn und trifft zum 1:1 ins lange Eck. Für den 20-Jährigen ist es bereits der dritte Treffer im dritten Pflichtspiel der noch jungen Saison. |
61. Minute | Der VfB dreht das Spiel und trifft zum 2:1! Wataru Endo leitet mit einem Pass in die Tiefe ein, Sasa Kalajdzic legt von der rechten Seite quer und Daniel Didavi schiebt den Ball über die Linie. Schöner Spielzug! |
65. Minute | Auf der Gegenseite beißt sich Karim Onisiwo an der linken Grundlinie durch und legt den Ball unter Bedrängnis am kurzen Pfosten vorbei. |
77. Minute | Nach einem Trikotzupfer gegen den eingewechselten Mateo Klimowicz schickt Schiedsrichter Daniel Schlager den bereits verwarnten Moussa Niakhaté mit Gelb-Rot vom Platz. Der VfB ist also in der Schlussviertelstunde in Überzahl. |
80. Minute | Eiskalt ausgekontert! Silas Wamangituka im richtigen Moment auf Mateo Klimowicz, der mit seinem ersten Pflichtspieltreffer im Trikot mit dem Brustring auf 3:1 erhöht. |
86. Minute | Neben Silas Wamangituka macht auch Sasa Kalajdzic sein zweites Tor im zweiten Bundesliga-Spiel. Zuvor hatte er eingewechselte Roberto Massimo die Latte getroffen, ehe der 23-jährige Österreicher den Abpraller zum 4:1 verwandelte. |
90+1. Minute | Kurz vor dem Schlusspfiff muss Pascal Stenzel nach einem Zusammenprall mit Jonathan Burkardt mit Gelb-Rot vom Platz. |
Daniel Didavi:
Nach dem ersten Spiel gegen Freiburg, in dem wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben, wollten wir uns heute unbedingt belohnen. Das Spiel ging ähnlich los. Wir sind gut gestartet und dann kriegen wir aus dem Nichts das 0:1. Aber wir haben uns aufgerappelt und hochverdient gewonnen. Wir waren jetzt zweimal in Rückstand und sind zweimal gut zurückgekommen. Wir sind eine geile Truppe, haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft, der Zusammenhalt ist super. Es war das zweite gute Spiel und heute haben wir zum Glück gewonnen
Fazit
Lange mussten sich der VfB und seine Fans gedulden, um einen Bundesliga-Sieg in Mainz zu feiern. Und auch in der insgesamt 25. Ligabegegnung mit den Rheinhessen musste sich die Mannschaft mit dem Brustring eine gute Stunde gedulden, bis sie auf die Siegerstraße einbog. Am Ende fuhren die Jungs aus Cannstatt jedoch einen deutlichen 4:1-Sieg ein und holten die ersten drei Punkte der neuen Bundesliga-Saison. Während Sasa Kalajdzic und Silas Wamangituka jeweils zum zweiten Mal in Serie trafen, bejubelte Mateo Klimowicz sein erstes Pflichtspieltor im Trikot mit dem Brustring.