SCHIEDSRICHTER | ZUSCHAUER |
---|---|
Guido Winkmann (Kerken) | 0 |
5
|
Tore |
1
|
17
|
Torschüsse |
10
|
11
|
Ecken |
9
|
15
|
Fouls |
18
|
49.30
|
Ballbesitz in % |
50.70
|
-
|
Abseits |
1
|
2
|
Gelb |
3
|
-
|
Gelb-Rot |
-
|
-
|
Rot |
-
|
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
AUFSTELLUNG
ERSATZBANK
TRAINER |
TORE
10' | ||||
26' | ||||
34' | ||||
40' | ||||
88' | ||||
90 + 2' |
3Endo | 24Sosa | 10. Min | ||||||
3Endo | 8Castro | 26. Min | ||||||
9Kalajdzic | 24Sosa | 34. Min | ||||||
40. Min | 20Kolasinac | 17Stambouli | ||||||
21Klement | 3Endo | 88. Min | ||||||
10Didavi | 3Endo | 90 + 2. Min |
AUSWECHSLUNGEN
56' | ||||
57' | ||||
62' | ||||
63' | ||||
74' | ||||
76' | ||||
84' | ||||
86' | ||||
86' |
56. Min | 6Mascarell | 10Bentaleb | ||||||
57. Min | 13de Asevedo Furtado | 28Schöpf | ||||||
20Förster | 10Didavi | 62. Min | ||||||
8Castro | 21Klement | 63. Min | ||||||
74. Min | 43Hoppe | 9Raman | ||||||
4Kempf | 15Stenzel | 76. Min | ||||||
84. Min | 17Stambouli | 24Oczipka | ||||||
14Wamangituka | 7Coulibaly | 86. Min | ||||||
9Kalajdzic | 18Al Ghaddioui | 86. Min |
KARTEN
31 Becker | 29' | |||
59' | 8 Castro | |||
66' | 3 Endo | |||
33 Thiaw | 77' | |||
10 Bentaleb | 88' |
29. Min | 31Becker | |||||||
8Castro | 59. Min | |||||||
3Endo | 66. Min | |||||||
77. Min | 33Thiaw | |||||||
88. Min | 10Bentaleb |
Dem VfB gelingt, wie schon in der Vorwoche in Köln, an diesem Samstag ein Sieg gegen ein hinter ihm platziertes Team. Gegen den FC Schalke 04 setzt sich die Mannschaft mit dem roten Brustring mit 5:1 durch. Vier der sechs Treffer fallen in der ersten Hälfte. Wataru Endo erzielt seine beiden ersten Bundesligatreffer und leitete zwei weitere Treffer ein, Philipp Klement trifft ebenfalls erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse und Gregor Kobel sorgt mit starken Paraden und einem gehaltenen Elfmeter dafür, dass es bei diesem einen Gegentreffer bleibt.
Ausgangslage
Mit einem Auswärtserfolg beim 1. FC Köln im Rücken (1:0) empfing der VfB an diesem Samstag den FC Schalke 04 in der Mercedes-Benz Arena. Im elften Heimspiel der Saison wollten die Jungs aus Cannstatt ihre Punktejagd fortsetzen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Mit 29 Zählern und auf Rang zehn liegend ging die Mannschaft mit dem Brustring in das Duell mit den Königsblauen.
Die Schalker indes benötigen als aktuell Tabellenletzter jeden Punkt, um den Rückstand auf die vor ihnen platzierten Mannschaften möglichst noch aufholen zu können. Jüngst musste sich das Team aus Gelsenkirchen im Revierduell Borussia Dortmund geschlagen geben. Im bisher letzten Auswärtsspiel erkämpfte sich das Team von Cheftrainer Christian Gross beim 0:0 einen Punkt.
Personal
Pellegrino Matarazzo schickte gegen Schalke genau dieselbe Startelf auf den Platz wie vor einer Woche in Köln. Der lange angeschlagene Hamadi Al Ghaddioui (Schambeinreizung) stand erstmals seit dem fünften Spieltag wieder im 20-köpfigen Aufgebot des VfB.
Beim FC Schalke 04 vertrat der ehemalige VfBler Michael Langer den verletzten Ralf Fährmann (Rippenbruch) im Tor. Zudem begannen Shkodran Mustafi und Omar Mascarell für Bastian Oczipka (Bank) und Nassim Boujellab (Bänderverletzung). Mit Sead Kolasinac führte ein ehemaliger VfB Nachwuchsspieler die Schalker als Kapitän aufs Feld. Auf der Trainerbank nahmen mit Christian Gross und Rainer Widmayer ebenfalls zwei Protagonisten mit weiß-roter Vergangenheit Platz.
5. Minute | Die erste Großchance des Spiels haben die Gäste aus Gelsenkirchen. Nach einem Angriff über die rechte Seite kommt schließlich Amine Harit an den Ball. Der Marokkaner zieht aus kurzer Distanz ab, Gregor Kobel macht sich groß und wehrt den Ball per Schulter ab. Durchatmen heißt es nach dieser Situation für den VfB. |
10. Minute | Und dann kommt es an diesem Nachmittag zu einer Premiere: Wataru Endo, sonst vorwiegend dafür zuständig die Bälle des Gegners abzufangen und selbst die Teamkollegen in Szene zu setzen, erzielt in seinem 23. Bundesligaspiel sein erstes Tor in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach einer Ecke von Borna Sosa von der rechten Seite steht der Japaner am langen Pfosten frei und schießt zum 1:0 ein. Für Borna Sosa ist es die siebte Torvorlage in der laufenden Saison. In den vergangenen vier Partien, in denen der Kroate auf dem Platz stand, bereitete er immer einen Treffer vor. |
19. Minute | Silas Wamangituka dribbelt mit Tempo in den gegnerischen Strafraum und kommt nach einem Zweikampf mit Malick Thiaw zu Fall. Die Pfeife des Schiedsrichters Guido Winkmann bleibt aber stumm. |
21. Minute | Auch an dem nächsten gefährlichen Angriff ist Silas Wamangituka beteiligt. Die Hereingabe des Kongolesen ist allerdings etwas zu stramm, sodass Sasa Kalajdzic den Ball nicht platziert aufs gegnerische Tor bringen kann. |
26. Minute | Die Mannschaft mit dem roten Brustring, die zu diesem Zeitpunkt das tonangebende Team ist, erhöht auf 2:0. Erneut ist ein Eckball der Ausgangspunkt des Treffers und wieder heißt der Torschütze Wataru Endo. Gonzalo Castro schlägt den Ball von der linken Seite vors Tor und wieder kommt der Japaner am langen Pfosten erfolgreich zum Abschluss. |
34. Minute | Und die Jungs aus Cannstatt legen nach. Marc Oliver Kempf probiert es mit einem strammen Distanzschuss. Der Schalker Torhüter Michael Langer klärt den Ball zur Ecke, in deren Anschluss der VfB seinen dritten Treffer des Nachmittags erzielt. Nach dem Eckball von Gonzalo Castro von der rechten Seite wehren die Schalker den Ball zunächst ab, doch der VfB bleibt in Ballbesitz. Borna Sosa flankt und Sasa Kalajdzic köpft zum 3:0 ein. Die achte Torvorlage für den Kroaten, das elfte Saisontor für den Österreicher, davon das sechste mit dem Kopf. |
40. Minute | Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff verkürzen die Gäste auf 1:3. Benjamin Stambouli passt auf Sead Kolasinac, der mit einem Flachschuss trifft. Mit diesem Zwischenstand geht es dann auch in die Pause. |
52. Minute | Der VfB kommt gut aus der Pause und hat die erste Chance der zweiten Hälfte. Orel Mangala schießt nahe der Strafraumgrenze, Michael Langer im Tor von S04 pariert. |
67. Minute | Jetzt werden die Gäste noch einmal gefährlich: Suat Serdar zieht in halbrechter Position aus spitzem Winkel ab. Gregor Kobel macht die Ecke zu, reißt die Arme hoch und wehrt den Ball ab. |
72. Minute | Die große Chance für die Gäste auf einen Treffer heranzukommen. Nabil Bentaleb tritt zum Foulelfmeter an, scheitert aber Gregor Kobel. |
82. Minute | Wieder ist Gregor Kobel zur Stelle. Nach dem Distanzschuss von Alessandro Schöpf klärt der Schweizer Schlussmann zur Ecke. |
88. Minute | Der eingewechselte Philipp Klement erzielt von der Strafraumgrenze aus der Drehung das 4:1 für den VfB. |
90. Minute +2 | Der VfB zieht noch einmal zum Schlussspurt an und erzielt durch Daniel Didavis Distanzschuss das 5:1. |
Fazit
Drei Saisonpremieren ereigneten sich an diesem Samstagnachmittag in der Mercedes-Benz Arena: Wataru Endo, die zweikampfstarke Konstante im VfB Mittelfeld, zeichnet sich gegen den FC Schalke 04 als Doppeltorschütze aus. Zudem gelingen der Mannschaft mit dem roten Brustring erstmals in dieser Saison drei Tore in den ersten 45 Minuten. Im ersten Spielabschnitt ist der VfB das dominierende Team, das seine Chancen konsequent nutzt und schnell mit drei Toren in Führung liegt. Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich das Team von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo nicht mehr so zwingend, lässt durchaus Chancen der Schalker zu, kann sich aber auf seinen Torhüter Gregor Kobel verlassen, der die größten Chancen des Gegners zunichtemacht und somit dafür sorgt, dass es nicht noch einmal knapp für den VfB wird. Philipp Klement führt kurz vor Schluss mit seinem ersten Bundesligatreffer die Entscheidung herbei und Daniel Didavi stellt den Endstand her.